<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El plumilla &#187; spam</title>
	<atom:link href="http://www.elplumilla.net/category/spam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elplumilla.net</link>
	<description>Cine y actualidad en un blog periodístico desde Los Angeles</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 00:14:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Schwarzenegger a tiro de Twitter</title>
		<link>http://www.elplumilla.net/2009/08/31/schwarzenegger-a-tiro-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.elplumilla.net/2009/08/31/schwarzenegger-a-tiro-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 07:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Mexía</dc:creator>
				<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[millón]]></category>
		<category><![CDATA[parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[político]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[republicano]]></category>
		<category><![CDATA[schwarzenegger]]></category>
		<category><![CDATA[seguidores]]></category>
		<category><![CDATA[subasta]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[votos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elplumilla.net/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[Arnold Schwarzenegger es un hombre de recursos o un político desesperado, posiblemente las dos cosas a la vez y ya se sabe que la necesidad agudiza el ingenio. El tiempo juzgará su papel como gobernador de California, si acertó con sus órdagos en el Congreso para sacar adelante los presupuestos, si mintió a los electores sobre su voluntad de nunca subir los impuestos, si fue víctima de la época de descalabro ecónomico que le tocó vivir... pero mientras tanto al menos hay que concederle la virtud de la imaginación.

A pesar de la quiebra californiana y los constantes encontronazos con los parlamentarios reticentes a aceptar una realidad que los devora como un incendio veraniego, Schwarzenegger se ha empeñado en mantener viva su popularidad heredada de Hollywood  durante sus años en el poder. Quizá porque ve a los electores como una audiencia con la que hay que interactuar, quizá porque realmente cree en lo que hace. 

Su última maniobra ha sido convertir Twitter en una herramienta para recibir las opiniones de los californianos sobre cómo mejorar el Estado. "Governator" asoció a su cuenta en esta red social la web www.myidea4CA.com donde se registran los comentarios vertidos en Twitter asociados a ese portal (a través de #myidea4ca). sigue...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arnold Schwarzenegger es un hombre de recursos o un político desesperado, posiblemente las dos cosas a la vez y ya se sabe que la necesidad agudiza el ingenio. El tiempo juzgará su papel como gobernador de California, si acertó con sus órdagos en el Congreso para sacar adelante los presupuestos, si mintió a los electores sobre su voluntad de nunca subir los impuestos, si fue víctima de la época de descalabro ecónomico que le tocó vivir&#8230; pero mientras tanto al menos hay que concederle la virtud de la imaginación.</p>
<p><img alt="" src="http://www.latimes.com/media/photo/2009-08/48862720.jpg" title="Schwarzenegger" class="alignleft" width="200" height="130" />A pesar de la quiebra californiana y los constantes encontronazos con los parlamentarios reticentes a aceptar una realidad que los devora como un incendio veraniego, Schwarzenegger se ha empeñado en mantener viva su popularidad heredada de Hollywood  durante sus años en el poder. Quizá porque ve a los electores como una audiencia con la que hay que interactuar, quizá porque realmente cree en lo que hace.<span id="more-1202"></span></p>
<p>Su última maniobra ha sido convertir Twitter en una herramienta para recibir las opiniones de los californianos sobre cómo mejorar el Estado. &#8220;Governator&#8221; asoció a su cuenta en esta red social la web <a href="http://www.myidea4ca.com/">www.myidea4CA.com</a> donde se registran los comentarios vertidos en Twitter asociados a ese portal (a través de #myidea4ca).</p>
<p>Fue Twitter,  donde Schwarzenegger tiene más de 1 millón de seguidores, lo que le dio la idea a este político republicano de autografiar coches y motos de la flota estatal sacados a subasta este fin de semana en California para incrementar su valor. No en vano, Schwarzenegger sigue siendo Terminator y eso tiene su gancho.</p>
<p>La subasta supuso más de un millón de dólares para las arcas públicas tan necesitadas de liquidez, un refuerzo para la fama del gobernador quien, además, se codeó con los fundadores de Twitter la semana pasada para una entrevista con preguntas recogidas en la red social.</p>
<p>Seguramente su gestión no será para enmarcar pero resulta reseñable que un político tan influyente se ponga a &#8220;tiro&#8221; de los internautas y no solo como una actividad de propaganda; si no, ¿por qué contó hace unos meses que acababa de vivir un <a href="http://twitter.com/schwarzenegger/status/2247066872">aterrizaje de emergencia</a> o subió a Twitter una foto de la <a href="http://twitter.com/Schwarzenegger/status/3541702366">espada</a> que utilizó para grabar Conan (1982) y que guarda en su despacho? Schwarzenegger es así.</p>
<p>El plumilla</p>
<li><a href="http://www.elplumilla.net/2009/04/17/el-actor-ashton-kutcher-el-rey-de-twitter/">El actor Ashton Kutcher, el rey de Twitter</a></li>
<li><a href="http://www.elplumilla.net/2008/10/10/california-no-llega-a-fin-de-mes/">California no llega a fin de mes</a></li>
<li><a href="http://www.elplumilla.net/2009/08/05/fuera-de-la-carcel-por-falta-de-espacio/">Fuera de la cárcel por falta de espacio</a></li>
<li><a href="http://www.elplumilla.net/2009/05/25/el-dinero-virtual/">El dinero virtual: la revolución monetaria</a></li>
<li><a href="http://www.elplumilla.net/2009/03/03/ser-o-no-ser-en-internet-facebook-y-twitter/">Ser o no ser en internet: Facebook y Twitter</a></li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elplumilla.net/2009/08/31/schwarzenegger-a-tiro-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuera de la cárcel por falta de espacio</title>
		<link>http://www.elplumilla.net/2009/08/05/fuera-de-la-carcel-por-falta-de-espacio/</link>
		<comments>http://www.elplumilla.net/2009/08/05/fuera-de-la-carcel-por-falta-de-espacio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 02:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Mexía</dc:creator>
				<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[alarma social]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[cárcel]]></category>
		<category><![CDATA[jueces]]></category>
		<category><![CDATA[justicia]]></category>
		<category><![CDATA[liberación]]></category>
		<category><![CDATA[libertad]]></category>
		<category><![CDATA[masificación]]></category>
		<category><![CDATA[masificado]]></category>
		<category><![CDATA[miles]]></category>
		<category><![CDATA[millares]]></category>
		<category><![CDATA[muertes]]></category>
		<category><![CDATA[penitenciario]]></category>
		<category><![CDATA[presos]]></category>
		<category><![CDATA[prisión]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>
		<category><![CDATA[reclusos]]></category>
		<category><![CDATA[schwarzenegger]]></category>
		<category><![CDATA[superpoblacion]]></category>
		<category><![CDATA[violencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elplumilla.net/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[Tres jueces federales estadounidenses han ordenado a las autoridades californianas que desalojen a más de 40.000 presos de las cárceles del Estado porque están tan masificadas que se incumplen los derechos constitucionales de los reclusos. La precaria atención sanitaria que, al parecer, reciben los convictos se encuentra detrás de este pronunciamiento judicial en el que se asegura que la superpoblación ha derivado en muertes evitables de algunos residentes y la falta de espacio ha forzado a que los centros penitenciarios conviertan gimnasios en barracones e instalen literas en los pasillos. Una situación que, según comentaron los magistrados, hace que las prisiones sean polvorines en los que es difícil refrenar la violencia entre los presos, así como el contagio de enfermedades.

En total, se estima que California debería poner en la calle al 27 por ciento de sus reclusos para entrar dentro de la legalidad, una opción que barajó el gobernador Schwarzenegger recientemente, aunque movido por las ganas de ahorrar más que por razones humanitarias. Esto se terminó desestimando para evitar la alarma social. Ahora las autoridades tienen 45 días para idear un plan alternativo que convenza a los jueces de que se puede solucionar el problema sin que los presos con delitos menores recuperen su libertad antes de tiempo.

 El plumilla. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tres jueces federales estadounidenses han ordenado a las autoridades californianas que desalojen a más de 40.000 presos de las cárceles del Estado porque están tan masificadas que se incumplen los derechos constitucionales de los reclusos. La precaria atención sanitaria que, al parecer, reciben los convictos se encuentra detrás de este pronunciamiento judicial en el que se asegura que la superpoblación ha derivado en muertes evitables de algunos residentes y la falta de espacio ha forzado a que los centros penitenciarios conviertan gimnasios en barracones e instalen literas en los pasillos. Una situación que, según comentaron los magistrados, hace que las prisiones sean polvorines en los que es difícil refrenar la violencia entre los presos, así como el contagio de enfermedades.</p>
<p>En total, se estima que California debería poner en la calle al 27 por ciento de sus reclusos para entrar dentro de la legalidad, una opción que barajó el gobernador Schwarzenegger recientemente, aunque movido por las ganas de ahorrar más que por razones humanitarias. Esto se terminó desestimando para evitar la alarma social. Ahora las autoridades tienen 45 días para idear un plan alternativo que convenza a los jueces de que se puede solucionar el problema sin que los presos con delitos menores recuperen su libertad antes de tiempo.</p>
<p>El plumilla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elplumilla.net/2009/08/05/fuera-de-la-carcel-por-falta-de-espacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debate enfermo</title>
		<link>http://www.elplumilla.net/2009/07/28/debate-enfermo/</link>
		<comments>http://www.elplumilla.net/2009/07/28/debate-enfermo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 02:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Mexía</dc:creator>
				<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[bienestar social]]></category>
		<category><![CDATA[cambio enfermos]]></category>
		<category><![CDATA[crítica]]></category>
		<category><![CDATA[debate]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[miedo]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[rechazo]]></category>
		<category><![CDATA[sanidad privada]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad pública]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad social]]></category>
		<category><![CDATA[socialismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elplumilla.net/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[EEUU y la sanidad pública. El eterno quiero y no puedo de figuras relevantes del partido Demócrata ha vuelto a la primera línea de batalla política con Obama. No está claro si triunfará donde otros se estrellaron, pero sí que tendremos en EEUU debate público para rato. Una inexplicable controversia, todo hay que decirlo. Salvo  multimillonarios insolidarios  y compañías médicas privadas, no veo quién más gana con el actual estado de la sanidad estadounidense. No convencen los que rechazan que "los sanos paguen los cuidados de los enfermos con sus impuestos" (como si la salud fuese algo permanente), ni quienes dicen que habría escasez de médicos porque un sistema público conllevaría salarios menores, ni los que temen la repercusión de una medida de corte socialista sobre el "American Way of  Life"; como si en Francia o en España no hubiesen consultas médicas privadas (bien rentables, por cierto).

Lo que de verdad da miedo es ponerse enfermo en EEUU sin tener un seguro sanitario y unos buenos ahorros en el banco para los "extra". Aquí una temporada en el hospital puede llevarte tanto a la tumba como a la bancarrota.  

El plumilla ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EEUU y la sanidad pública. El eterno quiero y no puedo de figuras relevantes del partido Demócrata ha vuelto a la primera línea de batalla política con Obama. No está claro si triunfará donde otros se estrellaron, pero sí que tendremos en EEUU debate público para rato. Una inexplicable controversia, todo hay que decirlo. Salvo  multimillonarios insolidarios  y compañías médicas privadas, no veo quién más gana con el actual estado de la sanidad estadounidense. No convencen los que rechazan que &#8220;los sanos paguen los cuidados de los enfermos con sus impuestos&#8221; (como si la salud fuese algo permanente), ni quienes dicen que habría escasez de médicos porque un sistema público conllevaría salarios menores, ni los que temen la repercusión de una medida de corte socialista sobre el &#8220;American Way of  Life&#8221;; como si en Francia o en España no hubiesen consultas médicas privadas (bien rentables, por cierto).</p>
<p>Lo que de verdad da miedo es ponerse enfermo en EEUU sin tener un seguro sanitario y unos buenos ahorros en el banco para los &#8220;extra&#8221;. Aquí una temporada en el hospital puede llevarte tanto a la tumba como a la bancarrota.</p>
<p>El plumilla</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elplumilla.net/2009/07/28/debate-enfermo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El eterno adiós del &#8220;rey del pop&#8221;</title>
		<link>http://www.elplumilla.net/2009/07/07/el-eterno-adios-del-rey-del-pop/</link>
		<comments>http://www.elplumilla.net/2009/07/07/el-eterno-adios-del-rey-del-pop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 23:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Mexía</dc:creator>
				<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[adicción]]></category>
		<category><![CDATA[asesinato]]></category>
		<category><![CDATA[calvo]]></category>
		<category><![CDATA[cansado]]></category>
		<category><![CDATA[cansino]]></category>
		<category><![CDATA[crímen]]></category>
		<category><![CDATA[descanse en paz]]></category>
		<category><![CDATA[drogas]]></category>
		<category><![CDATA[exageración]]></category>
		<category><![CDATA[exceso]]></category>
		<category><![CDATA[funeral]]></category>
		<category><![CDATA[harto]]></category>
		<category><![CDATA[king of pop]]></category>
		<category><![CDATA[medios de comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[muerte]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[rey del pop]]></category>
		<category><![CDATA[sobredosis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elplumilla.net/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Michael Jackson se murió el 25 de junio pero parece más vivo que nunca. Ni el autoproclamado "rey del pop"  encuentra el descanso eterno ni  los sufridos consumidores de actualidad hallan sosiego informativo. El fallecimiento de Jackson puso en marcha la todopoderosa máquina mediática estadounidense que navega a toda velocidad en una carrera endiablada hacia el olimpo de las exclusivas. Un estrés noticioso que se ha contagiado al resto del planeta. Que si Demerol, que si Oxycontin, que si Propofol, que si todo junto... que si está calvo, que si tenía las costillas rotas, que si sus hijos son de su dermatólogo, que si lo entierran aquí, que si lo incineran... el caso es especular y alimentar a la "bestia" informativa. 

El plumilla ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Michael Jackson se murió el 25 de junio pero parece más vivo que nunca. Ni el autoproclamado &#8220;rey del pop&#8221;  encuentra el descanso eterno ni  los sufridos consumidores de actualidad hallan sosiego informativo. El fallecimiento de Jackson puso en marcha la todopoderosa máquina mediática estadounidense que navega a toda velocidad en una carrera endiablada hacia el olimpo de las exclusivas. Un estrés noticioso que se ha contagiado al resto del planeta. Que si Demerol, que si Oxycontin, que si Propofol, que si todo junto&#8230; que si está calvo, que si tenía las costillas rotas, que si sus hijos son de su dermatólogo, que si lo entierran aquí, que si lo incineran&#8230; el caso es especular y alimentar a la &#8220;bestia&#8221; informativa.</p>
<p>El plumilla</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elplumilla.net/2009/07/07/el-eterno-adios-del-rey-del-pop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Revolución?</title>
		<link>http://www.elplumilla.net/2009/06/23/%c2%bfrevolucion/</link>
		<comments>http://www.elplumilla.net/2009/06/23/%c2%bfrevolucion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 02:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Mexía</dc:creator>
				<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[Ahmadinejad]]></category>
		<category><![CDATA[El plumilla]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[Irán]]></category>
		<category><![CDATA[Jomeini]]></category>
		<category><![CDATA[manifestaciones]]></category>
		<category><![CDATA[mentira]]></category>
		<category><![CDATA[Musavi]]></category>
		<category><![CDATA[protesta]]></category>
		<category><![CDATA[revolución]]></category>
		<category><![CDATA[revuelta]]></category>
		<category><![CDATA[tiananmen]]></category>
		<category><![CDATA[tinta digital]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[votos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elplumilla.net/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Los medios de comunicación internacionales se afanan en vender las manifestaciones de Irán como si fueran una revolución. Un calificativo en el que se transmite más un deseo que una realidad. Los expertos en Oriente Medio aseguran que las protestas en Teherán afectan poco a la estabilidad del régimen islámico de los ayatolás y, a pesar de la multitud que muestran muchas fotos, el porcentaje de "insurgentes" es relativamente bajo en un país de 70 millones de habitantes. Es más, los analistas apuntan a que Ahmadinejad habría ganado en votos al opositor Musavi, con o sin fraude, lo que indica que el presidente del gobierno iraní cuenta con mucho respaldo social también. La marea verde que recorre las calles de la capital del país tiene más parecido a las manifestaciones postelectorales en Venezuela que a la revolución de Jomeini de 1979. Eso sí, pueden acabar como en Tiananmen.

Más en www.tintadigital.org ( http://tr.im/ppcP) 

El plumilla ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los medios de comunicación internacionales se afanan en vender las manifestaciones de Irán como si fueran una revolución. Un calificativo en el que se transmite más un deseo que una realidad. Los expertos en Oriente Medio aseguran que las protestas en Teherán afectan poco a la estabilidad del régimen islámico de los ayatolás y, a pesar de la multitud que muestran muchas fotos, el porcentaje de &#8220;insurgentes&#8221; es relativamente bajo en un país de 70 millones de habitantes. Es más, los analistas apuntan a que Ahmadinejad habría ganado en votos al opositor Musavi, con o sin fraude, lo que indica que el presidente del gobierno iraní cuenta con mucho respaldo social también. La marea verde que recorre las calles de la capital del país tiene más parecido a las manifestaciones postelectorales en Venezuela que a la revolución de Jomeini de 1979. Eso sí, pueden acabar como en Tiananmen.</p>
<p>Más en www.tintadigital.org ( http://tr.im/ppcP)</p>
<p>El plumilla</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elplumilla.net/2009/06/23/%c2%bfrevolucion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De espaldas a Europa</title>
		<link>http://www.elplumilla.net/2009/06/08/de-espaldas-a-europa/</link>
		<comments>http://www.elplumilla.net/2009/06/08/de-espaldas-a-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 06:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Mexía</dc:creator>
				<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elplumilla.net/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Los europeos pasan de la Unión Europea y estas elecciones lo han constatado. Con la crisis que está cayendo sería de esperar que al menos la indignación, la rabia o el ánimo de venganza hacia unos políticos ineficaces moviesen a los votantes a acudir a las urnas y depositar su papeleta. Nada más lejos de la realidad. El índice medio de participación en estos comicios marcó el mínimo registrado en unas elecciones europeas en toda la historia de esta organización internacional: un raspadito 43 por ciento. En España la cosa fue un poco "mejor" y se contabilizaron votos de un 46 por ciento de los electores, algo menos de una décima por encima de los resultados de 2004.
Una lectura es clara, en situación de bonanza económica los europeos muestran indiferencia hacia las instituciones de Estrasburgo y Bruselas. En época de vacas flacas, los europeos desconfían de que la Unión sea la solución a sus problemas. Lo pinten como lo pinten, la UE hace aguas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los europeos pasan de la Unión Europea y estas elecciones lo han constatado. Con la crisis que está cayendo sería de esperar que al menos la indignación, la rabia o el ánimo de venganza hacia unos políticos ineficaces moviesen a los votantes a acudir a las urnas y depositar su papeleta. Nada más lejos de la realidad. El índice medio de participación en estos comicios marcó el mínimo registrado en unas elecciones europeas en toda la historia de esta organización internacional: un raspadito 43 por ciento. En España la cosa fue un poco &#8220;mejor&#8221; y se contabilizaron votos de un 46 por ciento de los electores, algo menos de una décima por encima de los resultados de 2004.<br />
Una lectura es clara, en situación de bonanza económica los europeos muestran indiferencia hacia las instituciones de Estrasburgo y Bruselas. En época de vacas flacas, los europeos desconfían de que la Unión sea la solución a sus problemas. Lo pinten como lo pinten, la UE hace aguas.</p>
<p>El plumilla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elplumilla.net/2009/06/08/de-espaldas-a-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knut, el oso mediático</title>
		<link>http://www.elplumilla.net/2009/05/22/basta-ya-knut-el-oso-mediatico/</link>
		<comments>http://www.elplumilla.net/2009/05/22/basta-ya-knut-el-oso-mediatico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 03:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Mexía</dc:creator>
				<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[juicio]]></category>
		<category><![CDATA[Knut]]></category>
		<category><![CDATA[knutmania]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[oso polar]]></category>
		<category><![CDATA[padres]]></category>
		<category><![CDATA[reportaje]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>
		<category><![CDATA[zoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elplumilla.net/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[De cachorro Knut tenía su gracia, pero ya con dos añitos aquel oso polar con aspecto de peluche se parece más a un depredador del ártico al que hay que temer que a una bola de pelo abrazable. Sin embargo, Knut ha regresado a la comidilla periodística y con él la lucrativa "Knutmania" que revolucionó en 2007 las arcas del zoo de Berlín. Fue esa alta rentabilidad (tan buscada en época de crisis)  la que ha acabado por llevar a los tribunales el caso de los "derechos de autor" sobre el plantígrado. El zoo de otra ciudad pide su parte del pastel debido a que mantiene algún tipo de "patria potestad" sobre Knut. La disputa al estilo padres de Macaulay Culkin, ha vuelto a llevar a la tele a Knut -famoso en origen por ser el primer oso polar que nace en cautividad en 30 años-, que tras numerosas portadas en revistas, reportajes, etc., está mas acostumbrado a las cámaras que al pescado crudo. Vamos, todo un animal mediático.

El plumilla]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De cachorro Knut tenía su gracia, pero ya con dos añitos aquel oso polar con aspecto de peluche se parece más a un depredador del ártico al que hay que temer que a una bola de pelo abrazable. Sin embargo, Knut ha regresado a la comidilla periodística y con él la lucrativa &#8220;Knutmania&#8221; que revolucionó en 2007 las arcas del zoo de Berlín. Fue esa alta rentabilidad (tan buscada en época de crisis)  la que ha acabado por llevar a los tribunales el caso de los &#8220;derechos de autor&#8221; sobre el plantígrado. El zoo de otra ciudad pide su parte del pastel debido a que mantiene algún tipo de &#8220;patria potestad&#8221; sobre Knut. La disputa al estilo padres de Macaulay Culkin, ha vuelto a llevar a la tele a Knut -famoso en origen por ser el primer oso polar que nace en cautividad en 30 años-, que tras numerosas portadas en revistas, reportajes, etc., está mas acostumbrado a las cámaras que al pescado crudo. Vamos, todo un animal mediático.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elplumilla.net/2009/05/22/basta-ya-knut-el-oso-mediatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basta ya&#8230; Eurovisión</title>
		<link>http://www.elplumilla.net/2009/05/13/basta-ya-eurovision/</link>
		<comments>http://www.elplumilla.net/2009/05/13/basta-ya-eurovision/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 07:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Mexía</dc:creator>
				<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[basta ya]]></category>
		<category><![CDATA[canción]]></category>
		<category><![CDATA[cansado de]]></category>
		<category><![CDATA[competición]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[El plumilla]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[eurovisión]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Mexía]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[fin de eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[harto de]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[puntos]]></category>
		<category><![CDATA[rosa de españa]]></category>
		<category><![CDATA[soraya]]></category>
		<category><![CDATA[victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elplumilla.net/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Ya está aquí de nuevo Eurovisión. Aún no nos habíamos repuesto de la jarana del año pasado con el "Chiki chiki" y otra vez nos absorbe un recital mediático de cantinela conocida donde el sentido patrio se impone al común. Más allá de la crítica musical de un concurso de interés discutible, la fanfarria eurovisiva acaba alcanzándonos aunque ni por asomo tengamos curiosidad por saber los puntos que le caen al  "güayominí", la historia de la candidata de Malta o el número de ensayos de Soraya, que por efecto del forofismo embriagador se convierte en "nuestra" Soraya con posibilidades de terminar siendo "Sorayísima" en caso de éxito. Aún así, nada igualable al título con el que se coronó a la televisiva Rosa López, alias "Rosa de España". Tela marinera.

El plumilla]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya está aquí de nuevo Eurovisión. Aún no nos habíamos repuesto de la jarana del año pasado con el &#8220;Chiki chiki&#8221; y otra vez nos absorbe un recital mediático de cantinela conocida donde el sentido patrio se impone al común. Más allá de la crítica musical de un concurso de interés discutible, la fanfarria eurovisiva acaba alcanzándonos aunque ni por asomo tengamos curiosidad por saber los puntos que le caen al  &#8220;güayominí&#8221;, la historia de la candidata de Malta o el número de ensayos de Soraya, que por efecto del forofismo embriagador se convierte en &#8220;nuestra&#8221; Soraya con posibilidades de terminar siendo &#8220;Sorayísima&#8221; en caso de éxito. Aún así, nada igualable al título con el que se coronó a la televisiva Rosa López, alias &#8220;Rosa de España&#8221;. Tela marinera.</p>
<p>El plumilla</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elplumilla.net/2009/05/13/basta-ya-eurovision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basta ya de&#8230; Bo, la mascota Obama</title>
		<link>http://www.elplumilla.net/2009/04/30/basta-ya-de-bo-la-mascota-obama/</link>
		<comments>http://www.elplumilla.net/2009/04/30/basta-ya-de-bo-la-mascota-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 00:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Mexía</dc:creator>
				<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[aguas]]></category>
		<category><![CDATA[américa]]></category>
		<category><![CDATA[animal]]></category>
		<category><![CDATA[Barack]]></category>
		<category><![CDATA[biden]]></category>
		<category><![CDATA[Bo]]></category>
		<category><![CDATA[bonito]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Blanca]]></category>
		<category><![CDATA[crítica]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[familia]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Mexía]]></category>
		<category><![CDATA[mascota]]></category>
		<category><![CDATA[Michelle]]></category>
		<category><![CDATA[mono]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[pasear]]></category>
		<category><![CDATA[perro]]></category>
		<category><![CDATA[portugués]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elplumilla.net/?p=909</guid>
